Ochotnicze Straże Pożarne otrzymają dotacje na zakup nowego sprzętu i wyposażenia, wsparcie młodzieżowy drużyn pożarniczych oraz instalację paneli fotowoltaicznych. Umowy z przedstawicielami jednostek w środę 5 października w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce podpisała zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Kamila Mokrzycka. W spotkaniu wzięli udział także starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł, wicestarosta Krzysztof Parzychowski, Marcin Grabowski, dyrektor ostrołęckiej Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Radosław Stachacz, dyrektor Wydziału Zamiejscowego WFOŚiGW, Piotr Liżewski, przewodniczący Rady Powiatu w Ostrołęce, przedstawiciele jednostek OSP z powiatów ostrołęckiego i ostrowskiego.
Dotacje na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń trafi do osiemnastu jednostek OSP. Większość przyznanych dotacji pokrywa w całości koszty zakupów. Wsparcie otrzymały OSP w Bogutach-Piankach, Gocłach, Jasienicy, Kadzidle, Królach Dużych, Lipinkach, Łątczynie, Łysych, Malinowie, Milewie Wielkim, Nurze, Olszewie-Borkach, Opęchowie, Ostrołęce, Przyjmach, Starej Ruskołęce, Starym Lubotyniu i Wąsewie. Jednostki otrzymały średnio po około 20 000 zł.
Na aktywowanie młodzieżowej drużyny pożarniczej OSP Brzozowym Kącie otrzyma 5 355 zł dotacji, a OSP w Kramkowie Lipskim 12 750 zł. Do OSP w Lelisie, Sulęcinie Szlacheckim, Szulborzu Kotach i Broku trafi po 15 000 zł na ten cel.
Gmina Kadzidło uzyskała dotację w wysokości 26 640 zł na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Kadzidle. Z kolei OSP w Dobrołęce uzyskała dotację w wysokość 29 700 zł na wymianę źródła ciepła na ekologiczne oraz modernizacje instalacji CO w strażnicy.
Wspieranie jednostek OSP z Mazowsza stało się jednym z priorytetów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W tym roku Fundusz zaplanował w swoim budżecie blisko 20 mln zł na programy skierowane do służb ratowniczych w tym w szczególności do Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2019 r. do mazowieckich jednostek OSP z WFOŚiGW w Warszawie trafiło ponad 90 mln zł.
Powiat ostrołęcki
L.p. | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Koszt kwalifiko-wany | Kwota dofinanso-wania | % dofinanso-wania |
1 | CZARNIA | OSP w Brzozowym Kącie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Brzozowym Kącie | 6 300,00 | 5 355,00 | 85,00% |
2 | LELIS | OSP w Lelisie | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lelisie | 17 820,00 | 15 000,00 | 84,18% |
3 | CZERWIN | OSP w Gocłach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Gocłach | 19 310,00 | 19 310,00 | 100,00% |
4 | CZERWIN | OSP w Malinowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Malinowie | 19 210,00 | 19 210,00 | 100,00% |
5 | KADZIDŁO | OSP w Kadzidle | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Kadzidle | 20 899,00 | 20 000,00 | 95,70% |
6 | ŁYSE | OSP w Lipnikach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Lipnikach | 50 637,00 | 20 000,00 | 39,50% |
7 | ŁYSE | OSP w Łysych | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łysych | 23 630,00 | 20 000,00 | 84,64% |
8 | OLSZEWO-BORKI | OSP w Olszewie-Borkach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Olszewie-Borkach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
9 | OSTROŁĘKA | OSP w Ostrołęce | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ostrołęce | 19 990,00 | 19 990,00 | 100,00% |
10 | TROSZYN | OSP w Łątczynie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Łątczynie | 17 658,00 | 17 658,00 | 100,00% |
11 | TROSZYN | OSP w Milewie Wielkim | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Milewie Wielkim | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
12 | TROSZYN | OSP w Opęchowie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Opęchowie | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% |
Razem: | 216 523 |
Powiat ostrowski
L.p. | Gmina | Jednostka | Nazwa zadania | Koszt kwalifiko-wany | Kwota dofinanso-wania | % dofinanso-wania |
1 | ANDRZEJEWO | OSP w Królach Dużych | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Królach Dużych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
2 | ANDRZEJEWO | OSP w Starej Ruskołęce | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starej Ruskołęce | 19 713,21 | 19 713,21 | 100 % |
3 | BOGUTY-PIANKI | OSP w Bogutach-Piankach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Bogutach-Piankach | 17 495,00 | 17 495,00 | 100 % |
4 | WĄSEWO | OSP w Wąsewie | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Wąsewie | 20 323,57 | 20 000,00 | 98,41% |
5 | NUR | OSP w Nurze | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Nurze | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
6 | OSTRÓW MAZOWIECKA | OSP w Jasienicy | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Jasienicy | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
7 | OSTRÓW MAZOWIECKA | OSP w Przyjmach | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Przyjmach | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
8 | STARY LUBOTYŃ | OSP w Starym Lubotyniu | Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Starym Lubotyniu | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 % |
9 | STARY LUBOTYŃ | OSP w Sulęcinie Szlacheckim | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Sulęcinie Szlacheckim | 17 700,00 | 15 000,00 | 84,75% |
10 | SZULBORZE WIELKIE | OSP Szulborzu Kotach | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Szulborzu Kotach | 17 650,00 | 15 000,00 | 84,99% |
11 | BROK | OSP w Broku | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Broku | 17 944,42 | 15 000,00 | 83,59% |
12 | NUR | OSP w Kramkowie Lipskim | Aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Kramkowie Lipskim | 15 000,00 | 12 750,00 | 85,00% |
|
|
| Razem: | 214 958,21
|
|
Powiat ostrołęcki
L.p. | Powiat | Gmina | Wnioskodawca | Nazwa zadania | koszt kwalifikowany | kwota dotacji | koszt całkowity |
1 | ostrołęcki | Kadzidło | Gmina Kadzidło | Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle | 33 800,00 | 26 640,00 | 33 800,00 |
2 | ostrołęcki | Olszewo-Borki | OSP w Dobrołęce | Wymiana źródła ciepła na ekologiczne oraz modernizacja instalacji CO w strażnicy OSP Dobrołęka | 33 000,00 | 29 700,00 | 33 000,00 |
|
|
|
|
| Razem: | 56 340 |
|