Paczkomaty i punkty odbioru w Ostrołęce - mapa i lista punktów
111 punktów z kategorii Paczkomaty i punkty odbioru w Ostrołęce: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja ostrolecki24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Paczkomaty i punkty odbioru na mapie
Więcej lokalnych informacji z Ostrołęki jest na ostrolecki24.pl. Sprawdź też, co dzieje się w najbliższych dniach – wydarzenia i imprezy zbieramy na ostrolecki24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (111)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Tomasza Łubieńskiego 7 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Sportowa 1 | - | 3.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Starosty Kosa 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Henryka Sienkiewicza 55 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Henryka Sienkiewicza 32 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 rtm. Witolda Pileckiego 14 | - | 3.0 (2) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Prosta 4 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Ignacego Prądzyńskiego 6 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Władysława Sikorskiego 21 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Goworowska 24 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Stanisława Sochaczewskiego 12 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Bohaterów Warszawy 41 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Władysława Reymonta 16 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Władysława Sikorskiego 45 | - | 5.0 (1) |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Józefa Hallera 15 | - | |
| AUTOMAT DHL BOX 24/7 Generała Józefa Hallera 22 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Jana Pawła II 134A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Władysława Sikorskiego 45 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Dzieci Polskich 11 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Sienkiewicza 32 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup rtm. Witolda Pileckiego 25 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Bohaterów Warszawy 37 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Sienkiewicza 51 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Antoniego Madalińskiego 13 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Ignacego Prądzyńskiego 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Goworowska 13A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Goworowska 24 | - | 4.5 (6) |
| Automat paczkowy DPD Pickup aleja Jana Pawła II 119 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Gen. Ludwika Bogusławskiego 34 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zofii Rogalewicz 9 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Stefana Żeromskiego 78 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Dobrzańskiego 12 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Zielona 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Gen. A.E, Generala Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 11 | - | 4.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Parkowa 8A | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Sienkiewicza 3 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Sportowa 1 | - | 5.0 (2) |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Stanisława Sochaczewskiego 6 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Józefa Hallera 13 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Władysława Sikorskiego 14B | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup ppłk. Łukasza Cieplińskiego Pługa 2 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Żołnierzy Armii Krajowej 1 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Henryka Sienkiewicza 20 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Generała Władysława Sikorskiego 4 | - | |
| Automat paczkowy DPD Pickup Brata Zenona Żebrowskiego 4 | - | 5.0 (1) |
| Automat paczkowy DPD Pickup 11 Listopada 21 | - | 4.0 (1) |
| DPD Pickup Jana Kilińskiego 42/1B | - | |
| DPD Pickup Mikołaja Kopernika 4a | - | |
| DPD Pickup Generała Władysława Sikorskiego 6/Lok. Iv | - | |
| DPD Pickup Goworowska 37/Lok. -2 | - | |
| eyes_to_the_world ppłk. Łukasza Cieplińskiego Pługa | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Srebrna 19 | - | 4.0 (3) |
| InPost - PaczkoPunkt Dzieci Polskich 2 | - | |
| InPost - PaczkoPunkt Marszałka Józefa Piłsudskiego 11A | - | 4.0 (5) |
| InPost - PaczkoPunkt Generała Władysława Sikorskiego 1 | - | |
| Kolporter 07-410 Ostrołęka | - | 3.7 (20+) |
| Obsługa przesyłek DHL, DPD, GLS w Kaufland Generala Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28 | - | 2.3 (3) |
| One Box by Allegro Goworowska 37 | - | |
| One Box by Allegro Generała Józefa Hallera 15 | - | |
| One Box by Allegro Sportowa 1 | - | 5.0 (1) |
| One Box by Allegro Bohaterów Warszawy 41 | - | |
| One Box by Allegro Dr Psarskiego 18 | - | |
| One Box by Allegro Generała Tomasza Łubieńskiego 7 | - | |
| One Box by Allegro Stacha Konwy 1 | - | |
| One Box by Allegro Henryka Sienkiewicza 55 | - | |
| One Box by Allegro aleja Jana Pawła II 134 | - | |
| One Box by Allegro Henryka Dobrzańskiego 19 | - | |
| One Box by Allegro Władysława Reymonta 4 | - | |
| One Box by Allegro rtm. Witolda Pileckiego 14 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Henryka Sienkiewicza 55 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Gocłowskiego 3 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka 11 Listopada 66 | - | |
| ORLEN Paczka Goworowska 32 | - | |
| ORLEN Paczka Goworowska 39 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Henryka Sienkiewicza 32 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka gen. Sochaczewskiego 12 | - | |
| ORLEN Paczka Targowa 7 | - | |
| ORLEN Paczka Starosty Kosa 9 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka Władysława Reymonta 16 | - | |
| ORLEN Paczka aleja Wojska Polskiego 22 | - | |
| ORLEN Paczka Wincentego Witosa 10 | - | |
| ORLEN Paczka Sportowa 1 | - | 5.0 (1) |
| ORLEN Paczka ul. Natury 3 | - | |
| ORLEN Paczka Gen, Generała Władysława Sikorskiego 45 | - | |
| ORLEN Paczka rtm. Witolda Pileckiego 14 | - | |
| ORLEN Paczka Gen. Ludwika Bogusławskiego 30 | - | |
| Paczkomat InPost Stefana Żeromskiego 21 | - | 4.0 (4) |
| Paczkomat InPost Hubalczyków 1 | - | 4.9 (30+) |
| Paczkomat InPost Wincentego Witosa 7 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost aleja Jana Pawła II 4 | - | 4.3 (9) |
| Paczkomat InPost Żołnierzy Armii Krajowej 1 | - | 4.0 (1) |
| Paczkomat InPost Generała Józefa Hallera 15 | - | 4.8 (30+) |
| Paczkomat InPost Generala Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 28 | - | 4.3 (20+) |
| Paczkomat InPost Papiernicza 1 | - | 5.0 (5) |
| Paczkomat InPost Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" 6A | - | |
| Paczkomat InPost Bohaterów Warszawy 29 | - | 4.6 (5) |
| Paczkomat InPost Parkowa 8A | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost Stacha Konwy 2 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 28 | - | 4.8 (20+) |
| Paczkomat InPost aleja Jana Pawła II 132A | - | 4.2 (6) |
| Paczkomat InPost aleja Księdza Jerzego Popiełuszki | - | |
| Paczkomat InPost Henryka Sienkiewicza 55 | - | 4.6 (10+) |
| Paczkomat InPost Graniczna | - | |
| Paczkomat InPost ppłk. Łukasza Cieplińskiego Pługa 6 | - | 5.0 (7) |
| Paczkomat InPost Generała Ignacego Prądzyńskiego 4 | - | 4.8 (10+) |
| Paczkomat InPost ppłk. Łukasza Cieplińskiego Pługa 2 | - | 5.0 (1) |
| Paczkomat InPost Graniczna 8 | - | 4.9 (10+) |
| Paczkomat InPost aleja Wojska Polskiego 22 | - | 4.5 (10+) |
| Paczkomat InPost OST03M aleja Jana Pawła II 8 | - | 5.0 (4) |
| Paczkopunkt w Warzywniaku Inwalidów Wojennych 13 | - | 5.0 (4) |
| UPS Access Point Epaka Marszałka Józefa Piłsudskiego 11A | - | 5.0 (1) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
