Żabka w Ostrołęce - mapa i lista punktów
12 punktów z kategorii Żabka w Ostrołęce: wszystkie na jednej mapie i liście, z podziałem na sieci.
Redakcja ostrolecki24.pl dokłada szczególnych starań, by informacje na tej stronie były rzetelne i aktualne. Jeśli mimo to zauważysz błąd, zgłoś go redakcji.
Żabka na mapie
Codziennie nowe informacje z Ostrołęki publikujemy na ostrolecki24.pl. Planujesz wolny czas? Aktualne wydarzenia i imprezy znajdziesz zawsze na ostrolecki24.pl/wydarzenie.
Lista punktów (12)
| Firma | Sieć | Ocena |
|---|---|---|
| Żabka Generala Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 11 | Żabka | 3.0 (20+) |
| Żabka aleja Wojska Polskiego 26A | Żabka | 3.9 (20+) |
| Żabka | Prosto z pieca Jana Kilińskiego 42/1B | Żabka | 4.2 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca Ul. Gen, Generala Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 11 | Żabka | 4.1 (10+) |
| Żabka | Prosto z pieca Goworowska 37/lok. U-2 | Żabka | 4.6 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Srebrna 37 | Żabka | 4.4 (75+) |
| Żabka | Prosto z pieca Starosty Kosa 4 | Żabka | 3.8 (100+) |
| Żabka | Prosto z pieca ppłk. Łukasza Cieplińskiego Pługa 6/LOK. 86 | Żabka | 4.2 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca Generała Józefa Hallera 29 | Żabka | 4.3 (150+) |
| Żabka | Prosto z pieca Generała Władysława Sikorskiego 6/Lok.Iv | Żabka | 4.1 (200+) |
| Żabka | Prosto z pieca aleja Wojska Polskiego 26A | Żabka | 3.1 (10+) |
| Żabka|Prosto z pieca Goworowska 2B/1/2B | Żabka | 4.4 (50+) |
Prezentowane zestawienie nie jest rankingiem - firmy wyświetlane są w kolejności losowej i nie obejmują wszystkich podmiotów działających na tym terenie. Jeśli prowadzisz firmę i chcesz, aby znalazła się na tej liście - dodaj ją bezpłatnie (potrzebny link do wizytówki w Mapach Google). Jeśli chcesz, aby została z niej usunięta, albo widzisz błąd we wpisie - napisz do nas. Oceny i liczba opinii pochodzą z publicznych danych Google i mogą ulec zmianie - warto potwierdzić telefonicznie.
