300.000 zł dotacji otrzymał Powiat Ostrołęcki od samorządu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2551 W Rzekuń-Zabiele-Łątczyn".
Na uroczystym podpisaniu umów z udziałem pań marszałek
Elżbieta Lanc
i Janina Ewa Orzełowska w bibliotece w Kadzidle, Powiat Ostrołęcki reprezentowali wicestarosta Krzysztof Parzychowski, członek zarządu powiatu Antoni Mulawka i główna księgowa Jolanta Idzikowska.Dofinansowanie na zadania inwestycyjne otrzymały także samorządy gmin oraz miasto Ostrołęka.
Członkini zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, mówiła, że realizowane w ramach programów wsparcia inwestycje mają ogromny wpływ na mieszkańców regionu.
– Przekazywane przez nas środki pomagają modernizować infrastrukturę drogową, budować nowe obiekty sportowe czy tworzyć przestrzeń sprzyjającą integracji Mazowszan w każdym wieku. To realna pomoc, która wpływa nie tylko na większy komfort życia w naszym regionie, ale też na wzrost bezpieczeństwa. Tylko w tym roku na programy sportowe, infrastrukturalne oraz wspierające mazowieckich strażaków ochotników przeznaczyliśmy w sumie ponad 350 mln zł. Prawie 14 mln zł z tej kwoty trafi do powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i wyszkowskiego.
– Na nasze wsparcie może liczyć każda, nawet najmniejsza gmina. Ważny jest pomysł i zaangażowanie w jego realizację. Wsłuchujemy się w głos mieszkańców i pomagamy im urzeczywistniać ich plany. Efekty widać gołym okiem. To tysiące zrealizowanych do tej pory inwestycji – nowe boiska, samochody i sprzęt dla strażaków czy wyremontowane drogi to tylko część z dofinansowanych przez samorząd Mazowsza inwestycji - mówiła z kolei Janina Ewa Orzełowska.
#Mazowszedlasportu
22 inwestycje sportowe w powiatach ostrołęckim, ostrowskim, wyszkowskim i makowskim
Gmina Rzekuń | ostrołęcki | Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie - etap I wykonanie fundamentów i ścian fundamentowych | 300 000 zł |
Gmina Kadzidło | ostrołęcki | Remont boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym orlik w Dylewie | 300 000 zł |
Gmina Baranowo | ostrołęcki | Budowa siłowni zewnętrznej typu STREET WORKOUT w msc. Baranowo | 76 125 zł |
Gmina Lelis | ostrołęcki | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Łęg Przedmiejski | 300 000 zł |
Miasto Ostrołęka | ostrołęcki | Budowa boiska sportowego przy ul. Ppłk. Łukasza Cieplińskiego "Pługa" w Ostrołęce | 300 000 zł |
Gmina Olszewo-borki | ostrołęcki | Budowa centrum aktywności fizycznej w msc. Olszewo-Borki | 300 000 zł |
#Mazowszedlastrażypożarnych
Ponad 2 mln zł dla jednostek OSP z powiatów ostrołęckiego, ostrowskiego, makowskiego i wyszkowskiego
Baranowo | ostrołęcki | Baranowo | środki ochrony osobistej strażaka | 5 000,00 zł |
Baranowo | ostrołęcki | Brodowe-Łąki | środki ochrony osobistej strażaka | 5 000,00 zł |
Czarnia | ostrołęcki | Czarnia | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 6 925,00 zł |
Czarnia | ostrołęcki | Bandysie | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 2 700,00 zł |
Czarnia | ostrołęcki | Brzozowy Kąt | środki ochrony osobistej strażaka | 3 000,00 zł |
Czerwin | ostrołęcki | Suchcice | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
Czerwin | ostrołęcki | Gocły | nowy lekki samochód ratowniczo-gaśniczy | 80 000,00 zł |
Kadzidło | ostrołęcki | Kadzidło | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
Lelis | ostrołęcki | Lelis | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 19 950,00 zł |
Łyse | ostrołęcki | Lipniki | sprzęt specjalistyczny | 20 000,00 zł |
Myszyniec | ostrołęcki | Krysiaki | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 14 350,00 zł |
Olszewo-Borki | ostrołęcki | Olszewo-Borki | sprzęt specjalistyczny | 3 024,00 zł |
Olszewo-Borki | ostrołęcki | Nowa Wieś | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 600,00 zł |
Olszewo-Borki | ostrołęcki | Zabiele Wielkie | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 4 975,00 zł |
Olszewo-Borki | ostrołęcki | Rżaniec | środki ochrony osobistej strażaka | 3 700,00 zł |
Olszewo-Borki | ostrołęcki | Żerań Mały | sprzęt specjalistyczny, środki ochrony osobistej strażaka | 3 550,00 zł |
Ostrołęka | ostrołęcki | Ostrołęka | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
Rzekuń | ostrołęcki | Rzekuń | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
Troszyn | ostrołęcki | Zamość | nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe | 100 000,00 zł |
Gmina Myszyniec | Wydmusy | ostrołęcki | remont strażnicy | 30 000,00 zł |
Gmina Troszyn | Choromany | ostrołęcki | modernizacja strażnicy | 30 000,00 zł |
Gmina Olszewo-Borki | Stepna Stara | ostrołęcki | remont strażnicy | 30 000,00 zł |
Gmina Kadzidło | Dylewo | ostrołęcki | remont strażnicy | 30 000,00 zł |
Gmina Łyse | Łyse | ostrołęcki | modernizacja strażnicy | 28 000,00 zł |
Gmina Goworowo | Lipianka | ostrołęcki | modernizacja strażnicy | 30 000,00 zł |
Gmina Rzekuń | Kamianka | ostrołęcki | modernizacja strażnicy | 20 000,00 zł |
Miasto Ostrołęka | Ostrołęka | ostrołęcki | remont strażnicy | 26 040,00 zł |
Gmina Czerwin | Malinowo Nowe | ostrołęcki | modernizacja strażnicy | 30 000,00 zł |
#FOGR
Ponad 6,6 mln zł na realizację 42 zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Powiat Ostrołęcki | ostrołęcki | Przebudowa drogi pow. Nr 2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn od km 10+050,00 do km 10+700,00 | 300 000 zł |
Gmina Baranowo | ostrołęcki | Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje od km 0+280,00 do km 1+061,70 | 184 000 zł |
Gmina Baranowo | ostrołęcki | Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 336 Rycica - Cierpięta | 100 000 zł |
Gmina Czarnia | ostrołęcki | Rozbudowa drogi gminnej nr 250212W Surowe "Zagrądzie" w km od 0+950,00 do 1+191,00 | 130 000 zł |
Gmina Czerwin | ostrołęcki | Budowa drogi w msc. Wiśniówek | 104 000 zł |
Gmina Goworowo | ostrołęcki | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Brzezińska | 164 000 zł |
Gmina Kadzidło | ostrołęcki | Przebudowa drogi w Czarni- działka nr 319 | 234 000 zł |
Gmina Lelis | ostrołęcki | Przebudowa drogi gminnej w msc. Siemnocha | 217 000 zł |
Gmina Łyse | ostrołęcki | Przebudowa drogi gminnej Tartak - kolonia od km 0+000 do km 0+950,00 | 164 000 zł |
Gmina Myszyniec | ostrołęcki | Budowa drogi gminnej w miejscowości Olszyny | 85 000 zł |
Gmina Olszewo-Borki | ostrołęcki | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr dz.97 w msc.Mostówek, gm.Olszewo-Borki | 100 000 zł |